1.1.1 Er zijn afspraken gemaakt over hoe, wanneer en bij wie medewerkers zich ziek of hersteld moeten melden.
RI&E-checklist horeca
Doorloop 123 concrete controlepunten uit de 49 pagina’s tellende bronchecklist en leg voor ieder knelpunt een verbeteractie vast.
Actuele versie gecontroleerd
De 123 controlepunten komen uit een historische EU-OSHA/branchechecklist. Het online formulier gebruikt de onderwerpen als inventarisatiestart en neemt geen verouderde vaste termijnen of wetsverwijzingen over. Het vervangt niet de wettelijk vereiste eigen RI&E, het plan van aanpak of een eventuele toetsing.
Digitaal bronformulier
RI&E-checklist horeca
Digitale uitwerking van de 49 pagina’s tellende bronchecklist met 123 concrete controlepunten en ruimte voor acties.
Historische bron, digitaal bruikbaar gemaakt. Controleer termijnen, normen en verplichtingen altijd tegen de actuele RI&E, Arbowetgeving, vergunning en instructies van bevoegde instanties.
1. Arbozorg (19 punten)
1.1.2 Er zijn afspraken gemaakt over wie de zieke begeleidt en op welke manier.
1.1.3 Het ziekteverzuim wordt geregistreerd.
1.2.1 Uitzendbureaus en stagiaires zijn op de hoogte van de risico’s.
1.2.2 Nieuwe medewerkers (ook uitzendkrachten en stagiairs) ontvangen een instructie over veiligheid in het werk.
1.2.3 Er wordt voldoende aandacht besteed aan de veiligheid van jeugdigen.
1.2.4 Er wordt bij het verdelen van het werk rekening gehouden met de bijzondere eigenschappen van jeugdigen (jonger dan 18 jaar), zwangeren en andere bijzondere medewerkers.
1.3.1 Medewerkers ontvangen voorlichting en instructie over het (veilig) uitvoeren van hun werk.
1.3.2 Medewerkers werken veilig en volgens de instructies.
1.3.3 Ongevallen, die hebben geleid tot een ziekteverzuim van meer dan drie werkdagen en ongevallen die gemeld moeten worden aan de Arbeidsinspectie, worden geregistreerd.
1.3.4 De oorzaken van de ongevallen, die tot ziekteverzuim hebben geleid, worden onderzocht.
1.3.5 Ernstige ongevallen worden meteen gemeld bij de Arbeidsinspectie.
1.3.6 Er is minstens 1 maal per 2 maanden werkoverleg, waarbij Arbo-zaken aan de orde komen.
1.3.7 Het bedrijf heeft een contract met een gecertificeerde Arbodienst of andere gecertificeerde arbodeskundigen
1.3.8 De medewerkers zijn op de hoogte van de mogelijkheid gebruik te maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbodienst.
1.3.9 De medewerkers worden in de gelegenheid gesteld een PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) te ondergaan.
1.3.10 (Nieuwe) medewerkers die nachtdiensten gaan draaien (na 24.00 uur doorwerken of voor 6.00 uur beginnen) krijgen een medisch onderzoek aangeboden.
1.3.11 Veiligheid en gezondheid zijn vaste onderwerpen bij inkoop van apparatuur.
1.3.12 Veiligheid en gezondheid zijn vaste onderwerpen bij nieuwbouw en renovatie.
2. Werk- en rusttijden (11 punten)
2.1.1 Het dienstrooster is minimaal 2 weken van tevoren bekend.
2.1.2 Medewerkers zijn zeker van hun vrije dagen.
2.1.3 Medewerkers zijn regelmatig vrij op zon- en feestdagen.
2.1.4 De werktijden van de medewerkers worden geregistreerd.
2.2.1 Er zijn medewerkers die geregeld meer dan 12 uur op een dag werken.
2.2.2 Medewerkers werken maximaal 12 uur per dag.
2.2.3 Medewerkers die tussen 24.00 en 06.00 werken krijgen voldoende rust.
2.2.4 Medewerkers werken gemiddeld maximaal 5 dagen per week.
2.2.5 Overwerk wordt gecompenseerd als vrije tijd.
2.2.6 Het werk wordt na hooguit 5,5 uur afgewisseld met minimaal 30 minuten pauze (jeugdigen na 4,5 uur).
2.2.7 De afwijkende regels wat betreft arbeidstijden voor jongeren onder 18 jaar worden toegepast.
3. Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en werkdruk (5 punten)
3.1.1 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat te doen bij een incident.
3.1.2 De huis- en gedragsregels zijn opgehangen voor de gasten en de medewerkers.
3.1.3 Er wordt serieus aandacht besteed aan medewerkers die te maken hebben gehad met bedreiging, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie door gasten.
3.1.4 Indien uw bedrijf een cafe, discotheek of fastfoodbedrijf is, is de 'Veiligheidsscan Horeca' uitgevoerd.
3.1.5 Er zijn afspraken gemaakt over ongewenste gedragingen van medewerkers onderling.
4. Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid (19 punten)
4.1.1 Er is een actueel Bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig.
4.1.2 Er zijn instructiebordjes in het bedrijf aanwezig die aangeven wat te doen bij brand of een ongeval.
4.1.3 Er is altijd minstens 1 bedrijfshulpverlener (BHV'er) in het bedrijf.
4.1.4 De opgeleide BHV'ers volgen minimaal jaarlijks een herhalingstraining.
4.1.5 Alle medewerkers zijn mondeling geïnstrueerd over wat zij moeten doen bij brand of een ongeval.
4.1.6 Het BHV-plan en de inzet van de BHV'ers wordt jaarlijks geoefend in het eigen bedrijf.
4.2.1 Er zijn voldoende nooduitgangen en vluchtwegen aanwezig.
4.2.2 De nooduitgangen en de vluchtwegen zijn altijd vrij.
4.2.3 De deuren van de nooduitgangen gaan naar buiten toe open.
4.2.4 De nooduitgangen zijn op eenvoudige wijze te openen.
4.2.5 De vluchtwegen en de nooduitgangen zijn voorzien van goede, verlichte richtingsbordjes.
4.2.6 De vluchtwegen, ruimtes waar gasten verblijven en de keuken, kelder en magazijn zijn voorzien van noodverlichting.
4.2.7 Er zijn voldoende blusmiddelen in het bedrijf aanwezig en deze zijn van het juiste type.
4.2.8 Alle blusmiddelen zijn altijd duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar opgehangen.
4.2.9 Er zijn brandmelders (rookmelders) in het pand aanwezig.
4.3.1 Bij de inrichting en versiering van het pand wordt brandveilig materiaal gebruikt.
4.3.2 Er staat tegen het gebouw geen brandbaar materiaal opgeslagen (pallets, kratten, open afvalcontainers, terrasmeubilair).
4.3.3 De verbandtrommel is duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar.
4.3.4 Er wordt gebruik gemaakt van zelfdovende afvalbakken en metalen, afsluitbare asverzamelaars.
5. Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak (63 punten)
5.1.1 De elektrische installatie is aangelegd en onderhouden door een erkende installateur.
5.1.2 De elektrische voorzieningen in natte omstandigheden (buiten en in de keuken) zijn intact en beschermd tegen water.
5.1.3 Oneffenheden en hoogteverschillen in de vloeren (afstapjes) zijn duidelijk zichtbaar en veilig beloopbaar.
5.1.4 In de looproutes zijn oneffenheden in de vloer (zoals trappen en drempels) zoveel mogelijk weggewerkt.
5.1.5 De serveer- en transport- en steekwagens rollen goed over de vloer.
5.1.6 Trappen zijn goed onderhouden, niet glad, goed verlicht en voorzien van leuningen.
5.1.7 Kelderluiken zijn, als ze open staan, voorzien van een afzetting.
5.1.8 Open plaatsen waar valgevaar optreedt zijn voorzien van een balustrade.
5.1.9 De gebruikte ladders en trapjes zijn onbeschadigd en veilig.
5.1.10 De voorzieningen op het buitenterrein zijn veilig.
5.1.11 Bij pauzes wordt rekening gehouden met niet-rokers.
5.2.1 De medewerkers kunnen hun pauzes rustig zittend aan een tafel doorbrengen.
5.2.2 Er zijn kleedruimtes aanwezig voor medewerkers die zich om moeten kleden.
5.2.3 Voor de medewerkers is een van gasten gescheiden toilet met wastafel aanwezig.
5.3.1 De (spoel)keuken is goed verlicht.
5.3.2 De bars zijn goed verlicht.
5.3.3 De uitgiftebuffetten zijn goed verlicht.
5.3.4 De balie is goed verlicht.
5.3.5 Het kantoor is goed verlicht.
5.3.6 Het magazijn is goed verlicht.
5.3.7 De kelder is goed verlicht.
5.3.8 De hotelkamers zijn goed verlicht.
5.3.9 Het sanitair heeft goede verlichting.
5.3.10 In alle ruimtes, waar overdag meer dan 2 uur mensen werken, is daglicht aanwezig.
5.3.11 Er is zonwering aanwezig in het kantoor.
5.3.12 Er is zonwering aanwezig bij de balie.
5.3.13 Op plaatsen waar zonlicht recht in de ogen schijnt is zonwering aanwezig.
5.4.1 De blusmiddelen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per 2 jaar).
5.4.2 De noodverlichting wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (minimaal 1x maal per jaar).
5.4.3 De nooduitgangen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (4 keer per jaar).
5.4.4 De brandmelders worden regelmatig onderhouden en gekeurd (4 keer per jaar) (batterijen testen).
5.4.5 De brandmeldinstallatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar).
5.4.6 De EHBO-trommel, pleistersets worden regelmatig onderhouden en gekeurd (4 keer per jaar, zelf).
5.4.7 Het sluitingsmechanisme van deuren in brandwerende scheidingen wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar).
5.4.8 De elektrische installatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (NEN 1010, NEN 3140; keuring 1 keer per 3 jaar).
5.4.9 De verwarmingsinstallatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar).
5.4.10 De luchtbehandelingsinstallatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar).
5.4.11 Het schoorsteenkanaal van kachel of haard wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar visuele inspectie / indien nodig reiniging).
5.4.12 De lift (personen en/of goederen) wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (door Liftinstituut).
5.4.13 De koel- en vriesinstallaties wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (STEK-installateur).
5.4.14 De kooldioxide-installatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (inspectie minimaal 4 keer per jaar op lekkage en defecten).
5.4.15 De afvoerkanalen van kook- en frituurplaatsen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar inspectie indien nodig reinigen).
5.4.16 De vetfilters in afvoerkanalen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (afhankelijk van gebruik regelmatig reinigen (minstens 1 keer per week, zelf).
5.4.17 De elektrische apparatuur wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (onderhoud: 4 keer per jaar inspectie/groot onderhoud).
5.4.18 De speeltoestellen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar inspectie/onderhoud).
5.4.19 De vrije beschikbaarheid van blusmiddelen wordt dagelijks geïspecteerd.
5.4.20 De werking van de noodverlichting wordt dagelijks geïnspecteerd.
5.4.21 Dagelijks wordt geïnspecteerd of de vluchtwegen en nooduitgangen vrij toegankelijk zijn.
5.4.22 Dagelijks wordt geïnspecteerd of er geen brandbare materialen tegen de gevels worden gebruikt.
5.4.23 Dagelijks wordt geïnspecteerd of de vloeren schoon en droog zijn.
5.4.24 Dagelijks wordt geïnspecteerd of er defecten aan apparatuur zijn.
5.4.25 Defecten aan apparatuur of installaties worden direct gerepareerd.
5.4.26 Bij schoonmaak en onderhoud aan apparatuur en installaties wordt altijd de stroom eraf gehaald.
5.4.27 Er is een onderhoudsboek (logboek) aanwezig, waarin alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties worden bijgehouden.
5.5.1 Er is een register van gevaarlijke stoffen aanwezig.
5.5.2 Van ieder product benoemd in het register is een veiligheidsinformatieblad aanwezig.
5.5.3 Medewerkers gebruiken de persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, bril, etc.) die verplicht zijn.
5.5.4 De medewerkers beschikken over goede schoenen.
5.5.5 Bij jeugdigen (jonger dan 18 jaar) die schoonmaakwerk verrichten is altijd direct toezicht aanwezig.
5.5.6 De inrichting is zodanig dat iedere te reinigen plaats eenvoudig bereikt kan worden.
5.5.7 Er wordt gebruik gemaakt van een verrijdbare mopemmer.
5.5.8 Men kan rechtop staan bij stofzuigen, dweilen, trekken, vegen, ragen etc..
5.5.9 De werkzaamheden in de huishouding worden, indien mogelijk, afgewisseld en de medewerkers kunnen na hooguit 2 uur minimaal 10 minuten zitten.
6. Opslag: magazijn, opslagkelder, goederenontvangst en koel-/vriescellen (4 punten)
6.2.1 De ruimte waar de kooldioxidecilinders (koolzuur) staan voldoen aan één van de eisen (zie wettelijk kader).
6.2.2 De kooldioxidecilinders zijn vastgezet zodat ze niet kunnen omvallen.
6.2.3 Indien gewerkt wordt met biertankreiniger wordt gebruik en opslag nauwkeurig bijgehouden in het gevaarlijke stoffenregister.
6.2.4 De schoonmaak- en afwasmiddelen zijn opgeslagen in een aparte kast.
7. Andere onderzoeken en/of activiteiten (2 punten)
11.1 Er zijn in het bedrijf reeds andere onderzoeken verricht.
11.2 Indien in uw bedrijf nog andere activiteiten voorkomen die niet worden behandeld in deze risico inventarisatie is hiervoor een aanvullende inventarisatie gedaan.
Aanvullende bedrijfsonderdelen
De bron noemt deze hoofdstukken zonder uitgewerkte vragen. Leg vast of een aanvullende inventarisatie nodig is.
Bediening: eetzaal, café, bar, danszaal en zaal
Voedselbereiding en afwassen: keuken, frituur en spoelkeuken
Hotels: hotelkamers, linnenkamer en wasserij
Receptie, kantoor en beeldschermwerkplekken
STARTEN IN DE HORECA
RI&E-checklist horeca
RI&E-checklist horeca
| Onderdeel | Beoordeling of invoer | Actie |
|---|---|---|
| Arbozorg · 1.1.1 Er zijn afspraken gemaakt over hoe, wanneer en bij wie medewerkers zich ziek of hersteld moeten melden. | — | |
| Arbozorg · 1.1.2 Er zijn afspraken gemaakt over wie de zieke begeleidt en op welke manier. | — | |
| Arbozorg · 1.1.3 Het ziekteverzuim wordt geregistreerd. | — | |
| Arbozorg · 1.2.1 Uitzendbureaus en stagiaires zijn op de hoogte van de risico’s. | — | |
| Arbozorg · 1.2.2 Nieuwe medewerkers (ook uitzendkrachten en stagiairs) ontvangen een instructie over veiligheid in het werk. | — | |
| Arbozorg · 1.2.3 Er wordt voldoende aandacht besteed aan de veiligheid van jeugdigen. | — | |
| Arbozorg · 1.2.4 Er wordt bij het verdelen van het werk rekening gehouden met de bijzondere eigenschappen van jeugdigen (jonger dan 18 jaar), zwangeren en andere bijzondere medewerkers. | — | |
| Arbozorg · 1.3.1 Medewerkers ontvangen voorlichting en instructie over het (veilig) uitvoeren van hun werk. | — | |
| Arbozorg · 1.3.2 Medewerkers werken veilig en volgens de instructies. | — | |
| Arbozorg · 1.3.3 Ongevallen, die hebben geleid tot een ziekteverzuim van meer dan drie werkdagen en ongevallen die gemeld moeten worden aan de Arbeidsinspectie, worden geregistreerd. | — | |
| Arbozorg · 1.3.4 De oorzaken van de ongevallen, die tot ziekteverzuim hebben geleid, worden onderzocht. | — | |
| Arbozorg · 1.3.5 Ernstige ongevallen worden meteen gemeld bij de Arbeidsinspectie. | — | |
| Arbozorg · 1.3.6 Er is minstens 1 maal per 2 maanden werkoverleg, waarbij Arbo-zaken aan de orde komen. | — | |
| Arbozorg · 1.3.7 Het bedrijf heeft een contract met een gecertificeerde Arbodienst of andere gecertificeerde arbodeskundigen | — | |
| Arbozorg · 1.3.8 De medewerkers zijn op de hoogte van de mogelijkheid gebruik te maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbodienst. | — | |
| Arbozorg · 1.3.9 De medewerkers worden in de gelegenheid gesteld een PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) te ondergaan. | — | |
| Arbozorg · 1.3.10 (Nieuwe) medewerkers die nachtdiensten gaan draaien (na 24.00 uur doorwerken of voor 6.00 uur beginnen) krijgen een medisch onderzoek aangeboden. | — | |
| Arbozorg · 1.3.11 Veiligheid en gezondheid zijn vaste onderwerpen bij inkoop van apparatuur. | — | |
| Arbozorg · 1.3.12 Veiligheid en gezondheid zijn vaste onderwerpen bij nieuwbouw en renovatie. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.1.1 Het dienstrooster is minimaal 2 weken van tevoren bekend. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.1.2 Medewerkers zijn zeker van hun vrije dagen. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.1.3 Medewerkers zijn regelmatig vrij op zon- en feestdagen. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.1.4 De werktijden van de medewerkers worden geregistreerd. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.2.1 Er zijn medewerkers die geregeld meer dan 12 uur op een dag werken. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.2.2 Medewerkers werken maximaal 12 uur per dag. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.2.3 Medewerkers die tussen 24.00 en 06.00 werken krijgen voldoende rust. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.2.4 Medewerkers werken gemiddeld maximaal 5 dagen per week. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.2.5 Overwerk wordt gecompenseerd als vrije tijd. | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.2.6 Het werk wordt na hooguit 5,5 uur afgewisseld met minimaal 30 minuten pauze (jeugdigen na 4,5 uur). | — | |
| Werk- en rusttijden · 2.2.7 De afwijkende regels wat betreft arbeidstijden voor jongeren onder 18 jaar worden toegepast. | — | |
| Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en werkdruk · 3.1.1 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat te doen bij een incident. | — | |
| Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en werkdruk · 3.1.2 De huis- en gedragsregels zijn opgehangen voor de gasten en de medewerkers. | — | |
| Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en werkdruk · 3.1.3 Er wordt serieus aandacht besteed aan medewerkers die te maken hebben gehad met bedreiging, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie door gasten. | — | |
| Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en werkdruk · 3.1.4 Indien uw bedrijf een cafe, discotheek of fastfoodbedrijf is, is de 'Veiligheidsscan Horeca' uitgevoerd. | — | |
| Agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en werkdruk · 3.1.5 Er zijn afspraken gemaakt over ongewenste gedragingen van medewerkers onderling. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.1.1 Er is een actueel Bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.1.2 Er zijn instructiebordjes in het bedrijf aanwezig die aangeven wat te doen bij brand of een ongeval. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.1.3 Er is altijd minstens 1 bedrijfshulpverlener (BHV'er) in het bedrijf. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.1.4 De opgeleide BHV'ers volgen minimaal jaarlijks een herhalingstraining. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.1.5 Alle medewerkers zijn mondeling geïnstrueerd over wat zij moeten doen bij brand of een ongeval. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.1.6 Het BHV-plan en de inzet van de BHV'ers wordt jaarlijks geoefend in het eigen bedrijf. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.1 Er zijn voldoende nooduitgangen en vluchtwegen aanwezig. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.2 De nooduitgangen en de vluchtwegen zijn altijd vrij. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.3 De deuren van de nooduitgangen gaan naar buiten toe open. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.4 De nooduitgangen zijn op eenvoudige wijze te openen. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.5 De vluchtwegen en de nooduitgangen zijn voorzien van goede, verlichte richtingsbordjes. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.6 De vluchtwegen, ruimtes waar gasten verblijven en de keuken, kelder en magazijn zijn voorzien van noodverlichting. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.7 Er zijn voldoende blusmiddelen in het bedrijf aanwezig en deze zijn van het juiste type. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.8 Alle blusmiddelen zijn altijd duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar opgehangen. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.2.9 Er zijn brandmelders (rookmelders) in het pand aanwezig. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.3.1 Bij de inrichting en versiering van het pand wordt brandveilig materiaal gebruikt. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.3.2 Er staat tegen het gebouw geen brandbaar materiaal opgeslagen (pallets, kratten, open afvalcontainers, terrasmeubilair). | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.3.3 De verbandtrommel is duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar. | — | |
| Bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid · 4.3.4 Er wordt gebruik gemaakt van zelfdovende afvalbakken en metalen, afsluitbare asverzamelaars. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.1 De elektrische installatie is aangelegd en onderhouden door een erkende installateur. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.2 De elektrische voorzieningen in natte omstandigheden (buiten en in de keuken) zijn intact en beschermd tegen water. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.3 Oneffenheden en hoogteverschillen in de vloeren (afstapjes) zijn duidelijk zichtbaar en veilig beloopbaar. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.4 In de looproutes zijn oneffenheden in de vloer (zoals trappen en drempels) zoveel mogelijk weggewerkt. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.5 De serveer- en transport- en steekwagens rollen goed over de vloer. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.6 Trappen zijn goed onderhouden, niet glad, goed verlicht en voorzien van leuningen. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.7 Kelderluiken zijn, als ze open staan, voorzien van een afzetting. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.8 Open plaatsen waar valgevaar optreedt zijn voorzien van een balustrade. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.9 De gebruikte ladders en trapjes zijn onbeschadigd en veilig. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.10 De voorzieningen op het buitenterrein zijn veilig. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.1.11 Bij pauzes wordt rekening gehouden met niet-rokers. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.2.1 De medewerkers kunnen hun pauzes rustig zittend aan een tafel doorbrengen. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.2.2 Er zijn kleedruimtes aanwezig voor medewerkers die zich om moeten kleden. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.2.3 Voor de medewerkers is een van gasten gescheiden toilet met wastafel aanwezig. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.1 De (spoel)keuken is goed verlicht. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.2 De bars zijn goed verlicht. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.3 De uitgiftebuffetten zijn goed verlicht. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.4 De balie is goed verlicht. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.5 Het kantoor is goed verlicht. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.6 Het magazijn is goed verlicht. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.7 De kelder is goed verlicht. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.8 De hotelkamers zijn goed verlicht. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.9 Het sanitair heeft goede verlichting. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.10 In alle ruimtes, waar overdag meer dan 2 uur mensen werken, is daglicht aanwezig. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.11 Er is zonwering aanwezig in het kantoor. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.12 Er is zonwering aanwezig bij de balie. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.3.13 Op plaatsen waar zonlicht recht in de ogen schijnt is zonwering aanwezig. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.1 De blusmiddelen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per 2 jaar). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.2 De noodverlichting wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (minimaal 1x maal per jaar). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.3 De nooduitgangen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (4 keer per jaar). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.4 De brandmelders worden regelmatig onderhouden en gekeurd (4 keer per jaar) (batterijen testen). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.5 De brandmeldinstallatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.6 De EHBO-trommel, pleistersets worden regelmatig onderhouden en gekeurd (4 keer per jaar, zelf). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.7 Het sluitingsmechanisme van deuren in brandwerende scheidingen wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.8 De elektrische installatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (NEN 1010, NEN 3140; keuring 1 keer per 3 jaar). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.9 De verwarmingsinstallatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.10 De luchtbehandelingsinstallatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.11 Het schoorsteenkanaal van kachel of haard wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar visuele inspectie / indien nodig reiniging). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.12 De lift (personen en/of goederen) wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (door Liftinstituut). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.13 De koel- en vriesinstallaties wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (STEK-installateur). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.14 De kooldioxide-installatie wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (inspectie minimaal 4 keer per jaar op lekkage en defecten). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.15 De afvoerkanalen van kook- en frituurplaatsen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar inspectie indien nodig reinigen). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.16 De vetfilters in afvoerkanalen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (afhankelijk van gebruik regelmatig reinigen (minstens 1 keer per week, zelf). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.17 De elektrische apparatuur wordt regelmatig onderhouden en gekeurd (onderhoud: 4 keer per jaar inspectie/groot onderhoud). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.18 De speeltoestellen worden regelmatig onderhouden en gekeurd (1 keer per jaar inspectie/onderhoud). | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.19 De vrije beschikbaarheid van blusmiddelen wordt dagelijks geïspecteerd. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.20 De werking van de noodverlichting wordt dagelijks geïnspecteerd. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.21 Dagelijks wordt geïnspecteerd of de vluchtwegen en nooduitgangen vrij toegankelijk zijn. | — | |
| Algemene voorzieningen: gebouw, onderhoud en schoonmaak · 5.4.22 Dagelijks wordt geïnspecteerd of er geen brandbare materialen tegen de gevels worden gebruikt. | — | |
