STARTEN IN DE HORECA
Fooiverdeling
| Fooiverdeling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenereerd op | 5-9-2026 | |||||||||
| Naam | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Totaal uren | Fooi |
| Totaal fooi | 0 | |||||||||
| Aftrekposten | 0 | |||||||||
| Te verdelen | 0 | |||||||||
| Fooi per uur | 0 | |||||||||
| Powered by Kanters Horeca Advies |
Gratis digitale startplaats voor horecaondernemers
Verdeel een fooienpot over maximaal 25 medewerkers naar rato van hun gewerkte uren in acht periodes, inclusief aftrekposten.
De verdeling volgt de bronmethode naar rato van gewerkte uren. De toelichting uit het oude bestand is vervangen door actuele fiscale verwijzingen: fooien van personeel zijn niet automatisch met btw belast, maar loonheffing en aangifte kunnen afhankelijk zijn van het rechtens geldende loon en de feitelijke verdeling.
Interactieve broncalculator
De gele invoervakken uit het Excelbestand zijn als duidelijke webvelden uitgewerkt; totalen en percentages worden direct berekend.
| Naam | Uren | Fooi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| 0 | € 0,00 | |||||||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0,00 |
Fooien van personeel zijn niet automatisch btw-belast. De fiscale verwerking hangt onder meer af van het rechtens geldende loon en wie de fooien verdeelt; controleer dit met de actuele Belastingdienstinformatie.
STARTEN IN DE HORECA
| Fooiverdeling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenereerd op | 5-9-2026 | |||||||||
| Naam | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Totaal uren | Fooi |
| Totaal fooi | 0 | |||||||||
| Aftrekposten | 0 | |||||||||
| Te verdelen | 0 | |||||||||
| Fooi per uur | 0 | |||||||||
| Powered by Kanters Horeca Advies |
Het interne bronbestand 30. Fooiverdeling.xlsx wordt alleen als historische referentie gebruikt en blijft afgeschermd. Online vorm: fooienregister en verdelingscalculator. Gewenste exportformaten: PDF, print, CSV.
Dit hulpmiddel is informatief en vervangt geen juridisch, fiscaal, arbotechnisch of financieel maatwerkadvies.