Investeringsbegroting
Naam onderneming niet ingevuld · Begrotingsperiode niet ingevuld
Vaste activa
Middelen die je naar verwachting langer dan één jaar in het bedrijf gebruikt.
| Investeringspost | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Investering onroerend goed | € 0 | — |
| Investering verbouwing | € 0 | — |
| Investering inventaris | € 0 | — |
| Investering kantoorapparatuur | € 0 | — |
| Investering transportmiddelen | € 0 | — |
| Goodwill | € 0 | — |
| Waarborgsom | € 0 | — |
| Overig en onvoorzien | € 0 | — |
| Subtotaal vaste activa | € 0 | — |
Vlottende activa en aanloopkosten
Middelen die korter dan één jaar in het bedrijf aanwezig zijn en kosten rond de opening.
| Investeringspost | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Voorraad | € 0 | — |
| Vorderingen | € 0 | — |
| Voorfinanciering btw | € 0 | — |
| Openingskosten | € 0 | — |
| Levensonderhoudskosten | € 0 | — |
| Inschrijvingskosten | € 0 | — |
| Reclamekosten | € 0 | — |
| Advieskosten | € 0 | — |
| Kasgeld | € 0 | — |
| Overig en onvoorzien | € 0 | — |
| Subtotaal vlottende activa en aanloopkosten | € 0 | — |
Totaal investeringen
€ 0
