Openingsbalans
Naam horecabedrijf niet ingevuld · Openingsdatum niet ingevuld
Activa (debet)
Vaste activa
| Inrichting | € 6.000 |
|---|---|
| Apparatuur | € 2.750 |
| Software | € 2.500 |
| Bedrijfsauto | € 9.000 |
| Subtotaal | € 20.250 |
Vlottende activa
| Voorraad | € 3.000 |
|---|---|
| Debiteuren | € 2.500 |
| Voorfinanciering btw | € 5.000 |
| Subtotaal | € 10.500 |
Liquide middelen
| Kas | € 250 |
|---|---|
| Reserveringsrekening | € 3.000 |
| Subtotaal | € 3.250 |
Aanloop en reserveringen
| Reservering kosten | € 4.000 |
|---|---|
| Reservering inkomen | € 6.000 |
| Onvoorzien | € 4.400 |
| Subtotaal | € 14.400 |
Totaal: € 48.400
Passiva (credit)
Eigen vermogen
| Inbreng spaargeld | € 7.500 |
|---|---|
| Inbreng apparatuur | € 2.500 |
| Achtergestelde lening | € 5.000 |
| Subtotaal | € 15.000 |
Lang vreemd vermogen
| Lening bank | € 25.000 |
|---|---|
| Subtotaal | € 25.000 |
Kort vreemd vermogen
| Rekening-courant | € 3.400 |
|---|---|
| Crediteuren | € 5.000 |
| Subtotaal | € 8.400 |
Totaal: € 48.400
Balanscontrole
Totaal activa € 48.400 · totaal passiva € 48.400 · verschil € 0
