Stocklijsten en voorraadwaardebepaling horecabedrijf btw21
Gebaseerd op 36. Stocklijsten en voorraadwaardebepaling horecabedrijf-btw21.xlsx
| STOCKLIJST NON-FOOD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeknummer | ||||||||||||
| Datum stock | ||||||||||||
| Naam | ||||||||||||
| Omschrijving artikel | Aantal bar | Aantal magazijn | Totaal aantal | Inkoopprijs per stuk excl. 6% | Btw 6% per stuk | Totaal voorraad in euro excl. Btw | Totaal voorraad in euro incl. Btw | Totaal Btw 6% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal waarde non-food | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| STOCKLIJST FRISDRANKEN | ||||||||||||
| Weeknummer | ||||||||||||
| Datum stock | ||||||||||||
| Naam | ||||||||||||
| Omschrijving | Aantal volle kratten | Aantal losse flesjes mag. | Aantal losse flesjes bar | Aantal flesjes in krat | Totaal aantal flesjes | Inkoopprijs exclusief btw per krat (6%) | Statiegeld per krat | Prijs per flesje excl. Btw | Totaal Btw (6%) | Totaal waarde exclusief btw (6%) | Totaal waarde inclusief btw (6%) | Totaal statiegeld |
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal waarde frisdranken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| STOCKLIJST LEGE (VOLLE KRATTEN) EMBALLAGE | ||||||||||||
| Weeknummer | ||||||||||||
| Datum stock | ||||||||||||
| Naam | ||||||||||||
| Omschrijving | Aantal kratten/ fusten | Statiegeld per item | Totaal statiegeld | |||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| Totaal waarde statiegeld | 0 | |||||||||||
| Stocklijst wijnen en gedistilleerd | ||||||||||||
| Weeknummer | ||||||||||||
| Datum stock | ||||||||||||
| Naam | ||||||||||||
| Omschrijving | aantal flessen magazijn | aantal flessen bar | totaal aantal flessen | inkoopsprijs excl BTW (21%) | Totaal BTW (21%) | Tot. Excl BTW (21%) | Totaal incl BTW (21%) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Totaal waarde wijn & gedistilleerd | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| STOCKLIJST KEUKEN (NON)-FOOD | ||||||||||||
| Maand | ||||||||||||
| Datum stock | ||||||||||||
| Naam | ||||||||||||
| Omschrijving | Eenheid verpakking | Koelcel | Magazijn | Totaal voorraad | Eenheids prijs exclusief 21% | Eenheids prijs exclusief 6% | Totaal btw 6% | Totaal btw 21% | Totaal waarde exclusief 6% btw | Totaal waarde inclusief 6% btw | Totaal waarde exclusief 21% btw | Totaal waarde inclusief 21% btw |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal waarde voorraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal btw 6% en 21% | 0 | |||||||||||
| Totaal voorraad exclusief btw 6% en 21% | 0 | |||||||||||
| WAARDE TOTALEN VOORRAAD | ||||||||||||
| Produkt | Totaal btw | Totaal voorraad exclusief btw | Totaal voorraad inclusief btw | Totaal statiegeld | Totaal waarde voorraad | |||||||
| Non-food | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Frisdranken vol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Lege emballage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alcoholhoudend | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Keuken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAAL WAARDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
